Actualités
Horaire des entraînements : 18h - 19H30 Les entrainements se poursuivent cet été . Phase 1 20 sept - 4 oct - 18 oct - 8 nov - 21 nov - 6 déc - 13 déc02/07/2026 Entrainements (Lire l'article)23/06/2026 Calendrier compétitions FFTT 2026-2027 (Lire l'article)
Phase 2 17 janv - 24 jan - 7 fév - 14 mars - 11 avril - 23 mai - 30 mai
Résultats UFOLEP saison 2015-2016
Source : Ufolep, le 8/05/18
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | source | |
| 8 |
PdB 1 |
16 | 12 | 2 | 8 | 1 | Honneur B |
Ufolep |
|
| 8 |
PdB 2 |
12 | 12 |
12 | PH |
Ufolep |
Source : Ufolep, le 13/05/16
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | source | |
| 6 | Pont de Briques 1 | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | Excellence B |
Ufolep |
| 7 | P d B 2 | 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | honneur B |
Ufolep |
| 6 | P d B 3 | 27 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | Promotion |
Ufolep |
| 9 | P d B 4 | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Honneur |
Ufolep |
------------------
Résultats UFOLEP saison 2014 - 2015
équipe 1
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | St Pol 1 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | Le Portel 1 | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | Bouin 1 | 28 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | Desvres 1 | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | Pont de Briques 1 | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| 6 | Berck 1 | 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| 7 | Balinghem 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
équipe2 e 3
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Pont de Briques 2 | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | Berck 2 | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 13-7 |
| 3 | Samer 1 | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 7-13 |
| 4 | Audincthun 2 | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 11-9 |
| 5 | Sorrus 3 | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9-11 |
| 6 | Pont de Briques 3 | 29 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| 7 | Cremarest 1 | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 8 | Le Portel 3 | 22 | 16 | 1 | 4 | 11 | 0 | |
| 9 | Desvres 3 | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
équipe4
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Boulogne ABCP 1 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Berck 3 | 41 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | Pont de Briques 4 | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Sorrus 4 | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Le Portel 4 | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
| 6 | St Josse 2 | 25 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 11-9 |
| 7 | La Fontaine 2 | 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 9-11 |
| 8 | Audincthun 3 | 24 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 9 | Sorrus 5 | 22 | 16 | 1 | 4 | 11 | 0 | |
| Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S'identifier/Réserver